Демографическая статистика казахстана
Содержание:
- Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
- Казахский этнос сегодня
- Примечания
- ВВП на душу населения
- Динамика численности населения
- История казахского этноса
- Численность национальностей РК на начало 2021 года
- Владение языками
- Прогресс среднего возраста
- История населения Казахстана
- Демографические тенденции
- Национальный состав
- Распределение населения по возрастным группам
- Миграция из Казахстана
- Численность населения за последние 10 лет
Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 6 703 000 | — | — |
1951 | 6 811 564 | 108 564 | 1,59 |
1952 | 7 006 641 | 195 077 | 2,78 |
1953 | 7 269 054 | 262 413 | 3,61 |
1954 | 7 582 298 | 313 244 | 4,13 |
1955 | 7 932 517 | 350 219 | 4,41 |
1956 | 8 308 594 | 376 077 | 4,53 |
1957 | 8 702 076 | 393 482 | 4,52 |
1958 | 9 106 900 | 404 824 | 4,45 |
1959 | 9 518 906 | 412 006 | 4,33 |
1960 | 9 934 564 | 415 658 | 4,18 |
1961 | 10 349 422 | 414 858 | 4,01 |
1962 | 10 756 931 | 407 509 | 3,79 |
1963 | 11 147 860 | 390 929 | 3,51 |
1964 | 11 511 856 | 363 996 | 3,16 |
1965 | 11 841 926 | 330 070 | 2,79 |
1966 | 12 132 560 | 290 634 | 2,40 |
1967 | 12 385 706 | 253 146 | 2,04 |
1968 | 12 611 432 | 225 726 | 1,79 |
1969 | 12 824 614 | 213 182 | 1,66 |
1970 | 13 036 140 | 211 526 | 1,62 |
1971 | 13 250 211 | 214 071 | 1,62 |
1972 | 13 463 985 | 213 774 | 1,59 |
1973 | 13 673 014 | 209 029 | 1,53 |
1974 | 13 869 975 | 196 961 | 1,42 |
1975 | 14 050 227 | 180 252 | 1,28 |
1976 | 14 212 145 | 161 918 | 1,14 |
1977 | 14 359 629 | 147 484 | 1,03 |
1978 | 14 499 957 | 140 328 | 0,97 |
1979 | 14 643 133 | 143 176 | 0,98 |
1980 | 14 796 175 | 153 042 | 1,03 |
1981 | 14 958 897 | 162 722 | 1,09 |
1982 | 15 128 090 | 169 193 | 1,12 |
1983 | 15 303 316 | 175 226 | 1,15 |
1984 | 15 483 411 | 180 095 | 1,16 |
1985 | 15 665 594 | 182 183 | 1,16 |
1986 | 15 852 524 | 186 930 | 1,18 |
1987 | 16 039 253 | 186 729 | 1,16 |
1988 | 16 205 998 | 166 745 | 1,03 |
1989 | 16 326 848 | 120 850 | 0,74 |
1990 | 16 383 881 | 57 033 | 0,35 |
1991 | 16 373 308 | -10 573 | -0,06 |
1992 | 16 302 809 | -70 499 | -0,43 |
1993 | 16 181 161 | -121 648 | -0,75 |
1994 | 16 022 224 | -158 937 | -0,99 |
1995 | 15 839 357 | -182 867 | -1,15 |
1996 | 15 631 926 | -207 431 | -1,33 |
1997 | 15 406 005 | -225 921 | -1,47 |
1998 | 15 190 168 | -215 837 | -1,42 |
1999 | 15 020 573 | -169 595 | -1,13 |
2000 | 14 922 724 | -97 849 | -0,66 |
2001 | 14 910 207 | -12 517 | -0,08 |
2002 | 14 976 184 | 65 977 | 0,44 |
2003 | 15 100 045 | 123 861 | 0,82 |
2004 | 15 250 016 | 149 971 | 0,98 |
2005 | 15 402 803 | 152 787 | 0,99 |
2006 | 15 551 263 | 148 460 | 0,95 |
2007 | 15 702 112 | 150 849 | 0,96 |
2008 | 15 862 126 | 160 014 | 1,01 |
2009 | 16 043 015 | 180 889 | 1,13 |
2010 | 16 252 273 | 209 258 | 1,29 |
2011 | 16 490 669 | 238 396 | 1,45 |
2012 | 16 751 523 | 260 854 | 1,56 |
2013 | 17 026 118 | 274 595 | 1,61 |
2014 | 17 302 619 | 276 501 | 1,60 |
2015 | 17 572 010 | 269 391 | 1,53 |
2016 | 17 830 902 | 258 892 | 1,45 |
2017 | 18 080 023 | 249 121 | 1,38 |
2018 | 18 319 616 | 239 593 | 1,31 |
2019 | 18 551 428 | 231 812 | 1,25 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Казахский этнос сегодня
На сегодняшний день, в Казахстане проживает 18 миллионов человек. Этнический состав населения данного государства представляет собой следующее:
- Казахи – 67%;
- Русские – 20%;
- Узбеки – 3%;
- Украинцы – 1,5%;
- Уйгуры – 1,5%;
- Татары – 1%;
- Другие народности – 6%.
Плотность населения государства колеблется около 6,3 человек на один квадратный метр площади. Городское население составляет почти 60% от всей численности жителей.
Молодое поколение преобладает над пожилыми жителями. Также велик процент трудоспособного населения страны, что существенно облегчает социальную нагрузку государства.
«Казахский и русский языки – самые распространенные на территории Казахстана».
Религиозная принадлежность населения данного государства соотносится следующим образом:
- 70% — мусульмане;
- 26% — христиане;
- 2,8% — атеисты;
- 1,2% отказались отвечать о своем вероисповедании.
Средняя продолжительность жизни мужчин в Казахстане составляет 64 года, женщины доживают в среднем до 74 лет. Этот показатель пока считают невысоким.
На каждую женщину в стране приходится 2,6 «ребенка». Среди казахов численность детей в семьях неуклонно растет. Повышается уровень рождаемости по стране в целом.
Казахстан – государство с засушливым климатом, бескрайними степями и красивыми городами. Его население живет и работает в мультикультурной среде, поэтому может считаться достаточно толерантным. Сегодня в Казахстане прилагают много усилий, чтобы сохранить весь этнический состав государства. Проводятся различные культурные и просветительские мероприятия, запускаются разнообразные программы, выделяются социальные льготы. Казахстан старается создать условия для возвращения этнических казахов на Родину.
Примечания
- . demoscope.ru. Дата обращения: 14 января 2019.
- . Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Дата обращения: 1 мая 2021.
- (недоступная ссылка). www.stat.kz. Дата обращения: 1 мая 2012.
- (недоступная ссылка). www.stat.kz. Дата обращения: 12 декабря 2010.
- . www.kazgo.com.
- . stat.gov.kz. Дата обращения: 27 февраля 2021.
- (рус.). factcheck.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.nashaagasha.org. Дата обращения: 14 января 2019.
- . rrv.yvision.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . diapazon.kz.
- . www.nashaagasha.org. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.medlab.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- ↑ (недоступная ссылка). news.nur.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.zakon.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
ВВП на душу населения
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из самых важных макроэкономических показателей. Параметр, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год, может служить мерилом развитости той или иной страны по отношению к другим. Проще говоря, ВВП – это показатель, отражающий совокупную стоимость всех благ, произведенных на территории конкретного государства.
Год | ВВП, миллиарды долларов |
2019 | 180,5 |
2018 | 170,3 |
2017 | 160,8 |
2016 | 138,2 |
2015 | 185,6 |
Объем валового внутреннего продукта на душу населения в РК за 2018 год составляет 9,8 тысяч долларов. Благодаря такому показателю государство находится на 53 месте в общемировой таблице стран.
Динамика численности населения
Динамика численности населения в 1950-2021 годах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
8 091 600 | 8 131 000 | 8 342 000 | 8 516 000 | 8 737 000 | 8 892 000 | 8 971 000 | 9 065 000 | 9 169 000 | 9 294 700 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
9 754 800 | 10 236 000 | 10 723 000 | 11 192 000 | 11 449 000 | 11 771 000 | 12 047 000 | 12 323 000 | 12 588 000 | 12 800 000 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
13 009 000 | 13 211 000 | 13 430 000 | 13 637 000 | 13 847 000 | 14 063 000 | 14 209 000 | 14 349 000 | 14 501 000 | 14 685 000 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
14 858 000 | 15 053 000 | 15 253 000 | 15 452 000 | 15 648 000 | 15 842 000 | 16 028 000 | 16 244 000 | 16 332 000 | 16 537 000 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
16 690 000 | 16 793 000 | 16 964 000 | 16 986 000 | 16 942 000 | 16 679 000 | 16 544 000 | 15 993 000 | 15 804 000 | 15 000 000 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
14 900 000 | 14 800 000 | 14 851 100 | 14 866 900 | 14 951 200 | 15 074 767 | 15 219 291 | 15 396 878 | 15 571 506 | 15 776 492 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16 204 617 | 16 441 959 | 16 675 392 | 16 911 911 | 17 165 239 | 17 417 447 | 17 670 957 | 17 926 000 | 18 157 337 | 18 395 567 |
2020 | 2021 | ||||||||
18 632 169 | 19 177 128 |
Демографические данные
Население (тыс. чел.) | Кол-во родившихся 1 | Кол-во умерших 1 | Естественный прирост 1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественный прирост (на 1000) | Суммарный коэффициент рождаемости (общий) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 6703 | 252 000 | 97 000 | 155 000 | 37.6 | 14.4 | 25.9 | |
1951 | 6831 | 256 000 | 98 000 | 158 000 | 37.5 | 26.3 | ||
1952 | 7042 | 264 000 | 101 000 | 163 000 | 37.5 | 26.8 | ||
1953 | 7316 | 262 000 | 104 000 | 158 000 | 35.8 | 25.7 | ||
1954 | 7637 | 286 000 | 106 000 | 180 000 | 37.5 | 27.7 | ||
1955 | 7992 | 300 000 | 109 000 | 191 000 | 37.5 | 12.9 | 28.2 | |
1956 | 8371 | 313 000 | 112 000 | 201 000 | 37.4 | 28.8 | ||
1957 | 8765 | 326 000 | 115 000 | 211 000 | 37.2 | 29.2 | ||
1958 | 9169 | 340 000 | 116 000 | 224 000 | 37.1 | 29.7 | ||
1959 | 9581 | 354 000 | 118 000 | 236 000 | 36.9 | 29.9 | ||
1960 | 9995 | 371 800 | 121 000 | 250 800 | 37.2 | 11.3 | 30.6 | |
1961 | 10 480 | 377 000 | 124 000 | 253 000 | 36.0 | 24.1 | ||
1962 | 10 958 | 368 300 | 127 000 | 241 300 | 33.6 | 22.0 | ||
1963 | 11 321 | 352 400 | 125 000 | 227 400 | 31.1 | 20.1 | ||
1964 | 11 610 | 330 500 | 125 000 | 205 500 | 28.5 | 17.7 | ||
1965 | 11 910 | 320 600 | 124 000 | 196 600 | 26.9 | 9.6 | 16.5 | |
1966 | 12 185 | 313 500 | 124 000 | 189 500 | 25.7 | 15.6 | ||
1967 | 12 456 | 307 200 | 123 000 | 184 200 | 24.7 | 14.8 | ||
1968 | 12 694 | 302 000 | 121 000 | 181 000 | 23.8 | 14.3 | ||
1969 | 12 900 | 302 200 | 122 000 | 180 200 | 23.4 | 13.9 | ||
1970 | 13 105 | 306 700 | 121 000 | 185 700 | 23.4 | 9.2 | 17.4 | |
1971 | 13 320 | 317 400 | 124 000 | 193 400 | 23.8 | 14.4 | ||
1972 | 13 533 | 318 600 | 125 000 | 193 600 | 23.5 | 14.2 | ||
1973 | 13 742 | 321 100 | 126 000 | 195 100 | 23.4 | 14.1 | ||
1974 | 13 955 | 338 300 | 127 000 | 211 300 | 24.2 | 15.1 | ||
1975 | 14 136 | 343 700 | 127 000 | 216 700 | 24.3 | 8.8 | 15.3 | |
1976 | 14 279 | 350 400 | 128 000 | 222 400 | 24.5 | 15.6 | ||
1977 | 14 425 | 349 400 | 128 000 | 221 400 | 24.2 | 15.3 | ||
1978 | 14 588 | 355 300 | 127 000 | 228 300 | 24.4 | 15.6 | ||
1979 | 14 753 | 354 320 | 113 687 | 240 633 | 24.0 | 16.3 | ||
1980 | 14 919 | 356 013 | 119 078 | 236 935 | 23.9 | 8.0 | 15.9 | |
1981 | 15 096 | 367 950 | 120 974 | 246 976 | 24.4 | 8.0 | 16.4 | |
1982 | 15 279 | 373 416 | 120 165 | 253 251 | 24.4 | 7.9 | 16.6 | |
1983 | 15 463 | 378 577 | 123 807 | 254 770 | 24.5 | 8.0 | 16.5 | |
1984 | 15 647 | 399 403 | 129 796 | 269 607 | 25.5 | 8.3 | 17.2 | |
1985 | 15 780 | 396 929 | 126 786 | 270 143 | 25.2 | 8.0 | 17.1 | |
1986 | 15 965 | 410 846 | 119 149 | 291 697 | 25.7 | 7.5 | 18.3 | |
1987 | 16 167 | 417 139 | 122 835 | 294 304 | 25.8 | 7.6 | 18.2 | |
1988 | 16 362 | 407 116 | 126 898 | 280 218 | 24.9 | 7.8 | 17.1 | |
1989 | 16 537 | 382 269 | 126 378 | 255 891 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | |
1990 | 16 670 | 362 081 | 128 576 | 233 505 | 22.2 | 7.9 | 14.3 | |
1991 | 16 525 | 353 174 | 134 324 | 218 850 | 21.5 | 8.2 | 13.3 | 2.67 |
1992 | 16 440 | 337 612 | 137 518 | 200 094 | 20.5 | 8.4 | 12.1 | 2.62 |
1993 | 16 381 | 315 482 | 156 070 | 159 412 | 19.3 | 9.5 | 9.8 | 2.54 |
1994 | 16 146 | 305 624 | 160 339 | 145 285 | 18.9 | 9.9 | 9.0 | 2.43 |
1995 | 15 816 | 276 125 | 168 656 | 107 469 | 17.5 | 10.7 | 6.8 | 2.21 |
1996 | 15 578 | 253 175 | 166 028 | 87 147 | 16.3 | 10.7 | 5.6 | 2.02 |
1997 | 15 334 | 232 356 | 160 138 | 72 218 | 15.2 | 10.4 | 4.7 | 1.93 |
1998 | 15 072 | 222 380 | 154 314 | 68 066 | 14.8 | 10.2 | 4.5 | 1.81 |
1999 | 14 928 | 217 578 | 147 416 | 70 162 | 14.6 | 9.9 | 4.7 | 1.79 |
2000 | 14 882 | 222 054 | 149 778 | 72 276 | 14.9 | 10.1 | 4.9 | 1.88 |
2001 | 14 854 | 221 487 | 147 876 | 73 611 | 14.9 | 10.0 | 5.0 | 1.84 |
2002 | 14 854 | 227 171 | 149 381 | 77 790 | 15.3 | 10.1 | 5.2 | 1.88 |
2003 | 14 901 | 247 946 | 155 277 | 92 669 | 16.6 | 10.4 | 6.2 | 2.03 |
2004 | 15 013 | 273 028 | 152 250 | 120 778 | 18.2 | 10.1 | 8.1 | 2.21 |
2005 | 15 147 | 278 977 | 157 121 | 121 856 | 18.4 | 10.4 | 8.0 | 2.22 |
2006 | 15 307 | 301 756 | 157 210 | 144 546 | 19.7 | 10.3 | 9.4 | 2.36 |
2007 | 15 481 | 321 963 | 158 297 | 163 666 | 20.8 | 10.2 | 10.6 | 2.47 |
2008 | 15 672 | 356 575 | 152 706 | 203 869 | 22.8 | 9.7 | 13.1 | 2.68 |
2009 | 15 989 | 357 552 | 142 780 | 214 772 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 2.55 |
2010 | 16 324 | 367 752 | 145 875 | 221 877 | 22.5 | 8.9 | 13.6 | 2.60 |
2011 | 16 559 | 372 544 | 144 213 | 228 331 | 22.5 | 8.7 | 13.8 | 2.59 |
2012 | 16 900 | 379 121 | 141 220 | 237 901 | 22.5 | 8.4 | 14.1 | 2.62 |
2013 | 17 035 | 393 421 | 137 630 | 255 791 | 22.7 | 8.0 | 14.7 | 2.64 |
2014 | 17 289 | 401 066 | 132 236 | 268 830 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | 2.76 |
2015 | 17 557 | 398 561 | 131 867 | 266 694 | 22.7 | 7.5 | 15.2 | 2.73 |
2016 | 17 818 | 400 640 | 131 373 | 269 567 | 22.52 | 7.4 | 15.6 | 2.8 |
2017 | 18 014 | 390 520 | 130 033 | 260 487 | 21.7 | 7.2 | 14.4 | 2.73 |
2018 | 18 137 | 397 947 | 130 515 | 267 432 | 21.8 | 7.1 | 14.7 | 2.84 |
2019 | 18 448 | 403 064 | 133 489 | 269 575 | 21.8 | 7.2 | 14.6 | 2.90 |
2020 | 18 632 | 425 625 | 162 613 | 263 062 | 22.8 | 8.7 | 14.1 | 3.13 |
2021 | 18 877 | 403 064 | 133 489 | 269 575 | 21.8 | 7.2 | 14.6 | 2.90 |
1 Данные о родившихся и умерших до 1979 — оценочные.
Плотность населения Казахстана
История казахского этноса
Уже в 15 веке началось оформление полиэтнического состава Казахстана. До 20 века в Казахском Ханстве проживали казахи, тюрки и монголы.
После 20 века в Казахстан переселились украинцы и русские. В 1911 году численность казахов варьировалась в районе 70%. В 1931 году на территории Казахстана случился страшный голод, унесший жизни 1,5 миллионов человек. Часть населения, спасаясь от голода, переселилась в Китай.
В казахском ССР коренные жители после голода 30-х годов были в меньшинстве. В 1940 году в Казахстан в результате депортации переселили поляков.
Вторая мировая пополнила население этого государства немцами, чеченцами, кавказцами и ингушами.
Затем в Казахстан переселилась и часть белорусов. К 1990 году коренное население Казахстана получило естественный прирост, и стало составлять 50% от всех жителей государства.
Сегодня процент молодого казахского населения в этой стране составляет абсолютное большинство. Остальные народы, проживающие там, имеют более низкую рождаемость, а также более зрелый возраст своих представителей.
Численность национальностей РК на начало 2021 года
Национальность | Кол-во, чел. | % от общ. населения |
---|---|---|
Казахи | 12 764 821 | 68.51 |
Русские | 3 512 925 | 18.85 |
Узбеки | 605 137 | 3.25 |
Уйгуры | 274 509 | 1.47 |
Украинцы | 263 962 | 1.42 |
Татары | 200 545 | 1.08 |
Другие | 194 222 | 1.04 |
Немцы | 176 107 | 0.95 |
Турки | 113 421 | 0.61 |
Азербайджанцы | 112 547 | 0.6 |
Корейцы | 108 551 | 0.58 |
Дунгане | 74 409 | 0.4 |
Белорусы | 53 440 | 0.29 |
Таджики | 50 121 | 0.27 |
Курды | 47 153 | 0.25 |
Чеченцы | 33 507 | 0.18 |
Поляки | 29 728 | 0.16 |
Башкиры | 16 674 | 0.09 |
* Демографическая ситуация по стране формируется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.
Владение языками
Шаблон:Main
Согласно предварительным данным переписи 2009 года наиболее распространённым языком в Казахстане был русский язык: 94,4 % населения страны указали, что понимают устную русскую речь, 84,8 % населения умеют и читать и писать по-русски, 3,4 % только читать. В то же время понимают казахскую устную речь 74 % населения страны, умеют читать и писать по-казахски 62 % населения, а 2,9 % только читать.
Среди различных этносов Казахстана наблюдаются существенные различия в степени владения языками.
Так среди славянских этносов понимают устную казахскую речь 25,3 % русских, 21,5 % украинцев, 19 % белорусов и 20,9 % поляков. Сходный уровень владения казахским языком демонстрируют и немцы — 24,7 %. О том, что способны читать и писать по-казахски заявили 6,3 % русских, 5,2 % украинцев, 4,8 % белорусов, 6,6 % поляков, 7,9 % немцев. О том, что по-казахски умеют только читать заявило от 2 до 2,9 % представителей этих национальностей.
В то же время высокий процент понимающих устную казахскую речь наблюдается среди собственно казахов — 98,4 %, а также ряда тюркских народов: узбеков 95,5 %, уйгуров 93,7 %, киргизов 92,7 %. Но если среди казахов умеют читать и писать по-казахски 93,2 %, то среди других перечисленных тюркских народов это умеют 61-63 %, а ещё 8-12 % заявили, что могут только читать по-казахски.
Степень владения русским языком среди славянских народов и немцев составляет ок.99 %, а читают и пишут по-русски 97 %. Изо всех этнических групп, по которым опубликованы сведения, меньше всех по-русски понимали этнические таджики — 85,2 %, у них же самая низкая доля умеющих читать и писать по-русски — 56,6 %. У всех остальных этносов Казахстана понимают по-русски от 92,1 % (собственно казахи) до 98,4 % (татары), а умеют читать и писать по-русски от 68,3 % (узбеки) до 95,5 % (корейцы). Среди казахов умеют читать и писать по-русски 79,1 %.
Декларация о степени владения английским языком у разных этносов достаточно заметно варьирует, при этом наивысшие показатели владения английским языком продекларировали корейцы: 24,2 % понимают устную речь, 11,4 % умеют читать и писать, 3,5 % только читать. Группу этносов продекларировавших относительно высокую степень владения английским языком составляют также казахи (17,5 % понимают, 9 % читают и пишут, 2,9 % только читают), уйгуры (15,7 % понимают, 7,2 % читают и пишут, 2,6 % только читают), киргизы (12,6 % понимают, 5,8 % читают и пишут, 2 % только читают).
У русских самый высокий среди славянских народов и немцев декларируемый уровень владения английским языком: 12,6 % понимают, 5,6 % читают и пишут, 2,1 % только читают.
При этом самый низкий уровень владения английским языком продекларировали белорусы и поляки: 6,8 % понимают английскую речь, лишь 3 % умеют читать и писать, 1 % только читать.
Прогресс среднего возраста
– Усиление урбанизации – глобальный тренд. И этой мировой тенденции подвержена и наша страна. Численность сельского населения растет быстрее, чем в городского. При этом в Казахстане появился еще один город-миллионник – Шымкент. Очевидно, что эти демографические тренды создают для страны новые возможности.
– А эффективное управление демографическими процессами со стороны государственных институтов на разных уровнях позволит их использовать.
с помощью развития инфраструктуры городов и сельских населенных пунктов. Требуется улучшать экологическую обстановку, повышать уровень медицины и образования.
История населения Казахстана
1951 | 6 757 728 | N/A % |
1952 | 6 909 635 | 2.25 % |
1953 | 7 138 926 | 3.32 % |
1954 | 7 426 963 | 4.03 % |
1955 | 7 758 847 | 4.47 % |
1956 | 8 121 583 | 4.68 % |
1957 | 8 506 952 | 4.74 % |
1958 | 8 906 152 | 4.69 % |
1959 | 9 314 596 | 4.59 % |
1960 | 9 727 871 | 4.44 % |
1961 | 10 143 698 | 4.27 % |
1962 | 10 554 851 | 4.05 % |
1963 | 10 954 002 | 3.78 % |
1964 | 11 330 853 | 3.44 % |
1965 | 11 678 247 | 3.07 % |
1966 | 11 988 437 | 2.66 % |
1967 | 12 260 173 | 2.27 % |
1968 | 12 499 186 | 1.95 % |
1969 | 12 718 899 | 1.76 % |
1970 | 12 931 246 | 1.67 % |
1971 | 13 144 055 | 1.65 % |
1972 | 13 357 682 | 1.63 % |
1973 | 13 569 359 | 1.58 % |
1974 | 13 772 304 | 1.50 % |
1975 | 13 960 842 | 1.37 % |
1976 | 14 131 628 | 1.22 % |
1977 | 14 286 493 | 1.10 % |
1978 | 14 430 370 | 1.01 % |
1979 | 14 572 133 | 0.98 % |
1980 | 14 720 072 | 1.02 % |
1981 | 14 878 205 | 1.07 % |
1982 | 15 044 189 | 1.12 % |
1983 | 15 216 423 | 1.14 % |
1984 | 15 393 856 | 1.17 % |
1985 | 15 575 251 | 1.18 % |
1986 | 15 759 827 | 1.19 % |
1987 | 15 946 656 | 1.19 % |
1988 | 16 123 081 | 1.11 % |
1989 | 16 266 920 | 0.89 % |
1990 | 16 355 599 | 0.55 % |
1991 | 16 378 551 | 0.14 % |
1992 | 16 337 866 | -0.25 % |
1993 | 16 241 485 | -0.59 % |
1994 | 16 101 039 | -0.86 % |
1995 | 15 930 039 | -1.06 % |
1996 | 15 735 075 | -1.22 % |
1997 | 15 518 037 | -1.38 % |
1998 | 15 297 199 | -1.42 % |
1999 | 15 104 674 | -1.26 % |
2000 | 14 971 381 | -0.88 % |
2001 | 14 916 414 | -0.37 % |
2002 | 14 943 467 | 0.18 % |
2003 | 15 038 624 | 0.64 % |
2004 | 15 175 440 | 0.91 % |
2005 | 15 327 037 | 1.00 % |
2006 | 15 477 643 | 0.98 % |
2007 | 15 627 307 | 0.97 % |
2008 | 15 782 556 | 0.99 % |
2009 | 15 953 314 | 1.08 % |
2010 | 16 148 504 | 1.22 % |
2011 | 16 372 451 | 1.39 % |
2012 | 16 621 809 | 1.52 % |
2013 | 16 889 949 | 1.61 % |
2014 | 17 165 505 | 1.63 % |
2015 | 17 438 422 | 1.59 % |
2016 | 17 702 163 | 1.51 % |
2017 | 17 956 486 | 1.44 % |
2018 | 18 200 804 | 1.36 % |
2019 | 18 436 475 | 1.29 % |
2020 | 18 664 683 | 1.24 % |
2021 | 18 953 799 | 1.55 % |
Демографические тенденции
По официальным оценкам, по состоянию на декабрь 2017 года население Казахстана составляло 18 137 300 человек, из которых 44% составляют сельское и 56% городское население. Расчетная численность населения на 2009 год на 6,8% выше, чем численность населения, указанная в последней переписи населения с января 1999 года (немногим менее 15 миллионов). Эти оценки были подтверждены переписью населения 2009 года, а это означает, что сокращение численности населения, начавшееся после 1989 года, было остановлено и обращено вспять.
Доля мужчин составляет 48,3 процента, женщин — 51,7 процента. Доля казахов составляет 63,6%, русских 23,7%, узбеков 2,9%, украинцев 2,1%, уйгуров 1,4%, татар 1,3%, немцев 1,1%, других 3,9%
Обратите внимание, что большой процент населения относится к смешанной этнической принадлежности.
Первая перепись в Казахстане была проведена при Российской империи в 1897 году, и численность населения страны оценивалась примерно в 4 миллиона человек. Последующие переписи показали рост до 1939 года, когда численность населения снизилась до 6081 тысячи по сравнению с предыдущей переписью, проведенной 13 годами ранее, из-за голода 1922 и 1933 годов.
Но с 1939 года, согласно переписи соответствующего года, численность населения неуклонно увеличивалась до 16,5 миллионов в 1989 году. Официальные оценки показывают, что после 1989 года численность населения продолжала расти, достигнув пика в 17 миллионов в 1993 году, а затем снизившись до 15 миллионов по данным переписи 1999 года. Тенденция к снижению продолжалась до 2002 года, когда расчетная численность населения упала до 14,9 миллиона человек, а затем возобновила свой рост. Значительное количество россиян вернулось в Россию. Казахстан претерпел значительную урбанизацию в течение первых 50 лет советской эпохи, поскольку доля сельского населения снизилась с более чем 90% в 1920-х годах до менее 50% с 1970-х годов.
Казахстанцы на пляже озера Жасыбай , Павлодарская область
Население Казахстана 1897–2018 гг.
Год (январь) | Население (тыс.) | Деревенский, % | Городской, % | Источник |
---|---|---|---|---|
1897 г. | 4 000 | н / д | н / д | перепись |
1926 г. | 6,198 | н / д | н / д | перепись |
1939 г. | 6 081 | 72 | 28 год | перепись |
1959 г. | 9 295 | 56 | 44 год | перепись |
1970 г. | 13 001 | 50 | 50 | перепись |
1979 г. | 14 685 | 46 | 54 | перепись |
1989 г. | 16 537 | 43 год | 57 год | перепись |
1999 г. | 14 953 | 43 год | 57 год | перепись |
2009 г. | 15 982 | 46 | 54 | перепись |
2018 г. | 18 137 | 44 год | 56 | оценивать |
- Источники данных : Население 1897 г. по переписи населения Российской империи . Население 1926 г. по Первой Всесоюзной переписи населения Советского Союза . Население 1939–1999 гг. С сайта demoscope.ru, 2002–2008 гг. С веб-сайта Агентства статистики Казахстана. Доли сельских / городских жителей за 1939–1993 гг. Из статистических ежегодников, печатные издания за 2002–2008 гг. С веб-сайта Агентства по статистике Казахстана. 2009–2014 гг. С веб-сайта Агентства по статистике Казахстана.
По состоянию на 2003 год в западных источниках имелись расхождения в отношении населения Казахстана. Источники правительства США , включая Всемирную книгу фактов ЦРУ и Международную базу данных Бюро переписи населения США , указали, что население составляет 15 340 533 человека, а Всемирный банк дал оценку 2002 года в 14 858 948 человек. Это несоответствие, по-видимому, было связано с трудностями в измерении, вызванными большой мигрирующей популяцией в Казахстане , эмиграцией и низкой плотностью населения — всего около 5,5 человек на км 2 на территории размером с Западную Европу .
Национальный состав
На сегодняшний день Казахстан – это государство с полиэтническим составом населения. Согласно данным, полученным от Комитета по статистике, перечень долей основных этносов, проживающих на территории страны, выглядит так:
- Казахи – 70%.
- Русские – 20%.
- Узбеки – 3%.
- Уйгуры – 1,3%.
- Татары – 0,1%.
- Немцы – 1%.
- Турки – 0,63%.
- Азербайджанцы – 0,06%.
В течение последних 10 лет на территории страны стал заметным факт стабильного уменьшения этносов. Это значит, что в общей численности населения постепенно сокращается доля народностей, отличных от исконных владельцев государства – казахов.
Однако, несмотря на такое положение дел, граждане, идентифицирующие себя как русские, остаются преимущественной частью населения двух регионов (Северо-Казахстанская и Костанайская области).
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население России имело следующее распределение по возрасту:
15.2 | 71.8 | 13 |
